-->
OSFP | QSFP-DD | QSFP Series | SFP Series | ||||||
Size | |||||||||
Form Factor | OSFP | OSFP | OSFP112 | QSFP56 | OSFP28 | QSFP+ | SFP28 | SFP+ | SFP |
Electrical Lanes | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Single Channel Rate | 50G/100G/ 200G | 25G/50G/100G | 100G | 50G | 25G | 10G | 25G | 10G | 1G |
Modulation | PAM4 | NRZ/PAM4 | PAM4 | PAM4 | NRZ/PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
Connector Types | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | LC | LC | LC |
Backward Compatibility | / | QSFP+/QSFP28/ QSFP56/QSFP112 | OSFP+/QSFP28/QSFP56 | QSFP+/QSFP28 | QSFP+ | / | SFP+ | SFP | / |
Need More Help?
Drop us a message — we’ll reply shortly!