"Mise en avant des produits"
L'architecture réseau se compose d'un réseau 25G/100G comprenant des cartes réseau ConnectX-5, des liaisons optiques NADDOD et des commutateurs NADDOD, créant un réseau de communication rapide, prévisible, évolutif et efficace pour les centres de données, suivant le câblage fibre optique du réseau hérité 10G/40G pour maximiser les économies de coûts.
Adapté à des applications telles que l'interconnexion entre salles de serveurs de centres de données (IDC), calcul haute performance (HPC), trading haute fréquence, etc.
NADDOD dispose d'une gamme complète d'équipements de test professionnels pour vérifier divers paramètres des produits, garantissant ainsi des performances élevées et une qualité stable de transmission optique.
QSFP-100G-PSM4 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-ER4 | QSFP-100G-ZR4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Transmission Distance | 2km | 70m(@OM3)/(100m@OM4) | 10km | 30km(no FEC)40km(FEC) | 80km(FEC) |
| Media | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| TX Power | -5.5~2dBm | -8.4~2.4dBm | -2.9~4.5dBm | -2.9~4.5dBm | 2.0~4.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤6.5W |
| Commercial Temperature Range | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
