"Mise en avant des produits"
Cette solution réseau utilise les produits de connectivité à modules optiques NADDOD, permettant une transition fluide vers une architecture réseau 100G~400G ; entre les commutateurs Leaf et ToR, elle offre un débit de transmission plus élevé et une meilleure fiabilité tout en réduisant efficacement la latence. Adapté à divers scénarios réseau à grande échelle comme les centres de données, centres de cloud computing, opérateurs télécoms, etc.
Adapté aux applications courte distance comme les réseaux internes de centres de données 100G, salles serveurs, couches cœur et distribution d'entreprise, etc.
NADDOD dispose d'une gamme complète d'équipements de test professionnels pour vérifier divers paramètres des produits, garantissant ainsi des performances élevées et une qualité stable de transmission optique.
QSFP-100G-DR | QSFP-100G-CWDM4 | QSFP-100G-SRBD | QSFP-100G-FR | QSFP-100G-LR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
| Transmission Distance | 500m | 2km | 70m(@OM3)/100m(@OM4)/150m(@OM5) | 2km | 10km |
| Media | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF |
| TX Power | -2.9~4dBm | -6.5~2.5dBm | -5.5~3dBm | -2.4~4dBm | -1.4~4.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤4W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤4.5W |
| Commercial Temperature Range | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0