"Mise en avant des produits"
Module émetteur-récepteur optique Arista OSFP-400G-DR4 compatible 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 APC SMF
L'émetteur-récepteur optique NADDOD Arista OSFP-400G-DR4 est un module optique performant et économique conçu pour la communication de données Ethernet 400G. Il prend en charge des distances de transmission jusqu'à 500 m sur fibre monomode OS2 et est équipé de connecteurs MTP/MPO-12. Ce module est conforme aux normes OSFP enfichables à chaud (MSA), IEEE 802.3ck et CMIS 5.2, garantissant une large interopérabilité.
L'OSFP DR4 400G est principalement utilisé avec des adaptateurs ConnectX-7 pour ports OSFP, permettant la connexion à des modules OSFP-800G-2xDR4 sur des commutateurs OSFP 800G. Sa faible latence et sa large bande passante en font la solution idéale pour les interconnexions de centres de données dédiés à l'IA et au HPC, les réseaux cloud et autres applications de calcul haute performance exigeantes.
OSFP-400G-DR4 | QDD-400G-XDR4 | QDD-400G-DR4 | |
|---|---|---|---|
| Form Factor | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | MPO/MTP-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MPO/MTP-12 APC |
| Transmission Distance | 500m | 500m | |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbs PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤10.5W | ≤10.5W |
| Transmitter Type | EML | EML | EML |
| Protocols | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0