Fonctionnalité | OSFP | QSFP-DD |
Facteur de forme | Octal Small Form-factor Pluggable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Taille | ||
Voies Électriques | 8 | 8 |
Débit par voie unique | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Débit de données pris en charge | 400G/800G/1,6T | PAM4 |
Performance Thermique | Supérieur | Bien |
Compatibilité descendante | / | Entièrement rétrocompatible avec QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Applications | Clusters IA/ML, Calcul haute performance | Centres de données, infrastructure Cloud |
Besoin d'aide supplémentaire ?
Contactez-nous – nous vous répondrons rapidement !