아이템 스포트라이트
QSFP-100G-DR | QSFP-100G-CWDM4 | QSFP-100G-SRBD | QSFP-100G-FR | QSFP-100G-LR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파장 | 1310nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
| 전송 거리 | 500m | 2km | 70m(@OM3)/100m(@OM4)/150m(@OM5) | 2km | 10km |
| 매체 | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF |
| TX 전력 | -2.9~4dBm | -6.5~2.5dBm | -5.5~3dBm | -2.4~4dBm | -1.4~4.5dBm |
| 일반 전력 소비 | ≤4W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤4.5W |
| 상업용 온도 범위 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0