아이템 스포트라이트
Generic 호환 400G QSFP-DD ER8 PAM4 8 LWDM 광 트랜시버 모듈 (MUX/DEMUX 설계 SMF LC 40km DDM with FEC)
NADDOD 400G QSFP-DD ER8은 400 기가비트 이더넷 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 광 트랜시버로, 탁월한 신뢰성과 장거리 연결을 제공합니다. IEEE 802.3bs를 준수하며 통합 FEC(Forward Error Correction)와 함께 LWDM8 기술을 활용하여 장거리에서 견고하고 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 이 모듈은 1273.54, 1277.89, 1282.26, 1286.66, 1295.56, 1300.05, 1304.58 및 1309.14 nm의 8개 LWDM 파장을 사용하여 전체 C-밴드에서 작동합니다.
400G QSFP-DD ER8은 고속 네트워크를 위한 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 업그레이드 경로를 제공하여 하이퍼스케일 데이터 센터 및 통신 인프라에 이상적인 솔루션입니다. 400G QSFP-DD 스위치 간의 장거리 상호 연결을 지원하여 다양한 배포 시나리오에서 유연하고 효율적이며 안정적인 장치 간 연결을 가능하게 합니다.
NADDOD 400G 광 트랜시버는 데이터 처리량 증가와 데이터 센터 대역폭 및 포트 밀도 극대화에 큰 장점을 가지고 있습니다. 400G QSFP-DD는 글로벌 시장에서 테스트 및 인증을 받았으며, 우리는 400G 데이터 센터 광 모듈의 상용 주문 납품을 완료한 첫 번째 브랜드입니다.
QDD-400G-LR4 | OSFP-400G-LR4 | QDD-400G-LR8 | QDD-400G-ER4 | QDD-400G-ER8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP-DD | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
| Cable Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 40km |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤14W | ≤12W | 14W |
| Transmitter Type | CWDM EML | CWDM EML | LWDM EML | LWDM EML | LWDM EML |
| Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet |
5.0
5.0