아이템 스포트라이트
Generic 호환 400G QSFP-DD LR4 PAM4 CWDM4 레인 MUX/DEMUX 설계 10km LC SMF FEC DDM/DOM 광 트랜시버 모듈 (1271nm 1291nm 1311nm 1331nm)
NADDOD QSFP-DD LR4 400G 이더넷 광 트랜시버 모듈은 고속 데이터 센터 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션입니다. 단일 채널로 최대 10km 거리에서 400G 대역폭을 지원합니다. 이 모듈은 4개의 CWDM4 레인과 4-레벨 펄스 진폭 변조(PAM4) 인코딩을 갖춘 Quad Small Form-Factor Pluggable – Double Density (QSFP-DD) 폼 팩터를 특징으로 합니다. 광 트랜시버는 1271~1331nm 파장 범위를 사용하며 Multi-Source Agreement (MSA) 표준을 준수합니다.
400G QSFP-DD LR4 광 트랜시버는 데이터 센터 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 네트워크를 위한 초고밀도 400 기가비트 이더넷 연결을 제공합니다. 400G QSFP-DD 스위치 간의 장거리 상호 연결을 지원하여 다양한 배포 시나리오에서 유연하고 안정적이며 효율적인 장치 간 연결을 가능하게 합니다.
NADDOD 400G 광 트랜시버는 데이터 처리량 증가와 데이터 센터 대역폭 및 포트 밀도 극대화에 큰 장점을 가지고 있습니다. 400G QSFP-DD는 글로벌 시장에서 테스트 및 인증을 받았으며, 우리는 400G 데이터 센터 광 모듈의 상용 주문 납품을 완료한 첫 번째 브랜드입니다.
QDD-400G-LR4 | OSFP-400G-LR4 | QDD-400G-LR8 | QDD-400G-ER4 | QDD-400G-ER8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP-DD | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
| Cable Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 40km |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤14W | ≤12W | 14W |
| Transmitter Type | CWDM EML | CWDM EML | LWDM EML | LWDM EML | LWDM EML |
| Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0