Oggetto in primo piano
Arista OSFP-400G-DR4 Compatibile Modulo Ottico 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 APC SMF
Il transceiver ottico NADDOD Arista OSFP-400G-DR4 Compatibile è un modulo ottico ad alte prestazioni e conveniente progettato per comunicazioni dati Ethernet 400G. Supporta distanze di trasmissione fino a 500 m su fibra monomodale OS2 e dispone di connettori MTP/MPO-12. Il modulo è conforme agli standard Hot-Pluggable OSFP MSA, IEEE 802.3ck e CMIS 5.2, garantendo un'ampia interoperabilità.
Il 400G OSFP DR4 viene utilizzato principalmente con adattatori ConnectX-7 porta OSFP, collegandosi a moduli OSFP-800G-2xDR4 su switch OSFP 800G. La combinazione di bassa latenza e alta larghezza di banda lo rende ideale per interconnessioni di data center AI e HPC, cloud networking e altre applicazioni high-performance computing impegnative.
OSFP-400G-DR4 | QDD-400G-XDR4 | QDD-400G-DR4 | |
|---|---|---|---|
| Form Factor | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | MPO/MTP-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MPO/MTP-12 APC |
| Transmission Distance | 500m | 500m | |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbs PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤10.5W | ≤10.5W |
| Transmitter Type | EML | EML | EML |
| Protocols | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0