Artículos destacados
La arquitectura de red consiste en una red 25G/100G compuesta por tarjetas ConnectX-5, enlaces ópticos NADDOD y switches NADDOD, lo que crea una red de comunicaciones rápida, predecible, escalable y eficiente para centros de datos, siguiendo el cableado de fibra óptica de la red heredada 10G/40G para maximizar el ahorro de costos.
Adecuado para aplicaciones como interconexión entre salas de centros de datos de internet (IDC), HPC, comercio de alta frecuencia, etc.
NADDOD cuenta con equipos de prueba profesionales de gama completa para evaluar diversos parámetros de los productos y garantizar un alto rendimiento y calidad en la estabilidad de la transmisión óptica.
QSFP-100G-PSM4 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-ER4 | QSFP-100G-ZR4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Transmission Distance | 2km | 70m(@OM3)/(100m@OM4) | 10km | 30km(no FEC)40km(FEC) | 80km(FEC) |
| Media | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| TX Power | -5.5~2dBm | -8.4~2.4dBm | -2.9~4.5dBm | -2.9~4.5dBm | 2.0~4.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤6.5W |
| Commercial Temperature Range | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
