Artículos destacados
La arquitectura de red consiste en una red 25G/100G compuesta por tarjetas ConnectX-5, enlaces ópticos NADDOD y switches NADDOD, lo que crea una red de comunicaciones rápida, predecible, escalable y eficiente para centros de datos, siguiendo el cableado de fibra óptica de la red heredada 10G/40G para maximizar el ahorro de costos.
Adecuado para aplicaciones como interconexión entre salas de centros de datos de internet (IDC), HPC, comercio de alta frecuencia, etc.
NADDOD cuenta con equipos de prueba profesionales de gama completa para evaluar diversos parámetros de los productos y garantizar un alto rendimiento y calidad en la estabilidad de la transmisión óptica.
QSFP-100G-PSM4 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-ER4 | QSFP-100G-ZR4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda | 1310 nm | 850nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
| Distancia de Transmisión | 2km | 70m (OM3) / 100m (OM4) | 10km | 30 km (sin FEC) / 40 km (con FEC) | 80 km (con FEC) |
| Medio | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| Potencia de Transmisión | -5.5 a 2 dBm | -8.4 a 2.4 dBm | -2.9 a 4.5 dBm | -2.9 a 4.5 dBm | 2.0 a 4.5 dBm |
| Consumo de Energía Típico | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤6.5W |
| Rango de Temperatura Comercial | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
