Artículos destacados
Módulo óptico transceptor compatible genérico 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 APC SMF
El transceptor óptico NADDOD OSFP-400G-DR4 es un módulo óptico de alto rendimiento y rentable diseñado para comunicaciones de datos Ethernet de 400G. Soporta distancias de transmisión de hasta 500 m sobre fibra monomodo OS2 y cuenta con conectores MTP/MPO-12. El módulo cumple con los estándares Hot-Pluggable OSFP MSA, IEEE 802.3ck y CMIS 5.2, garantizando una amplia interoperabilidad.
El 400G OSFP DR4 se utiliza principalmente con adaptadores ConnectX-7 de puerto OSFP, conectándose a módulos OSFP-800G-2xDR4 en switches OSFP de 800G. Su combinación de baja latencia y alto ancho de banda lo hace ideal para interconexiones de centros de datos de IA y HPC, redes en la nube y otras aplicaciones exigentes de computación de alto rendimiento.
OSFP-400G-DR4 | QDD-400G-XDR4 | QDD-400G-DR4 | |
|---|---|---|---|
| Form Factor | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | MPO/MTP-12 APC | MTP/MPO-12 APC | MPO/MTP-12 APC |
| Transmission Distance | 500m | 500m | |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4 (400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbs PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤10.5W | ≤10.5W |
| Transmitter Type | EML | EML | EML |
| Protocols | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet, 800G to 2x400G Breakout, 400G to 4x100G Breakout |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0