Destaques de itens
A arquitetura de rede consiste em uma rede 25G/100G composta por NICs ConnectX-5, links ópticos NADDOD e switches NADDOD, que cria uma rede de comunicações rápida, previsível, escalável e eficiente para data centers, seguindo a infraestrutura de cabos ópticos da rede legado 10G/40G para maximizar a economia de custos.
Adequado para aplicações como interconexão entre salas de data center (IDC), HPC, negociação de alta frequência, etc.
A NADDOD possui uma gama completa de equipamentos de teste profissionais para testar vários parâmetros dos produtos, garantindo alto desempenho e qualidade da estabilidade da transmissão óptica.
QSFP-100G-PSM4 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-ER4 | QSFP-100G-ZR4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de Onda | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Distância de Transmissão | 2km | 70m(@OM3)/(100m@OM4) | 10km | 30km (sem FEC) / 40km (com FEC) | 80km (com FEC) |
| Meio | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| Potência de Transmissão | -5.5~2dBm | -8.4~2.4dBm | -2.9~4.5dBm | -2.9~4.5dBm | 2.0~4.5dBm |
| Consumo de Energia Típico | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤6.5W |
| Faixa de Temperatura Comercial | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
