Oggetto in primo piano
L'architettura di rete è composta da una rete 25G/100G costituita da schede di rete ConnectX-5, collegamenti ottici NADDOD e switch NADDOD, che crea una rete di comunicazione veloce, prevedibile, scalabile ed efficiente per i data center, seguendo il cablaggio in fibra ottica della rete legacy 10G/40G per massimizzare il risparmio sui costi.
Adatto per applicazioni come interconnessione tra sale computer di data center internet (IDC), HPC, trading ad alta frequenza, ecc.
NADDOD dispone di una gamma completa di apparecchiature di test professionali per verificare vari parametri dei prodotti, garantendo alta performance e qualità nella stabilità della trasmissione ottica.
QSFP-100G-PSM4 | QSFP-100G-SR4 | QSFP-100G-LR4 | QSFP-100G-ER4 | QSFP-100G-ZR4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Transmission Distance | 2km | 70m(@OM3)/(100m@OM4) | 10km | 30km(no FEC)40km(FEC) | 80km(FEC) |
| Media | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
| TX Power | -5.5~2dBm | -8.4~2.4dBm | -2.9~4.5dBm | -2.9~4.5dBm | 2.0~4.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤6.5W |
| Commercial Temperature Range | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
