Oggetto in primo piano
Questa soluzione di rete utilizza i prodotti di connettività del modulo ottico NADDOD, che possono completare agevolmente l'aggiornamento dell'architettura di rete 100G~400G; tra lo switch Leaf e lo switch ToR, offre una maggiore velocità di trasmissione dati e una maggiore affidabilità riducendo efficacemente la latenza di rete. Adatto a vari scenari di rete su larga scala, come data center, centri di cloud computing, operatori telecom, ecc.
Adatto per applicazioni a breve distanza come reti interne di data center 100G, server room, core layer e distribution layer aziendali, ecc.
NADDOD dispone di una gamma completa di apparecchiature di test professionali per verificare vari parametri dei prodotti, garantendo alta performance e qualità nella stabilità della trasmissione ottica.
QSFP-100G-DR | QSFP-100G-CWDM4 | QSFP-100G-SRBD | QSFP-100G-FR | QSFP-100G-LR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
| Transmission Distance | 500m | 2km | 70m(@OM3)/100m(@OM4)/150m(@OM5) | 2km | 10km |
| Media | SMF | SMF | MMF | SMF | SMF |
| TX Power | -2.9~4dBm | -6.5~2.5dBm | -5.5~3dBm | -2.4~4dBm | -1.4~4.5dBm |
| Typical Power Consumption | ≤4W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4.5W | ≤4.5W |
| Commercial Temperature Range | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0