OSFP | QSFP-DD | Serie QSFP | Serie SFP | ||||||
Tamaño | |||||||||
Form Factor | OSFP | OSFP | OSFP112 | QSFP56 | OSFP28 | QSFP+ | SFP28 | SFP+ | SFP |
Carriles eléctricos | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tasa de Canal Único | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G | 100G | 50G | 25G | 10G | 25G | 10G | 1G |
Modulación | PAM4 | NRZ/PAM4 | PAM4 | PAM4 | NRZ/PAM4 | NRZ (No Return to Zero) | NRZ (No Return to Zero) | NRZ (No Return to Zero) | NRZ (No Return to Zero) |
Tipos de Conectores | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | LC (se mantiene igual en español) | LC (se mantiene igual en español) | LC (se mantiene igual en español) |
Compatibilidad con versiones anteriores | / | QSFP+/QSFP28/QSFP56/QSFP112 | OSFP+/QSFP28/QSFP56 | QSFP+/QSFP28 | QSFP+ | / | SFP+ | SFP | / |
¿Necesitas más ayuda?
¡Déjanos un mensaje y te responderemos en breve!