Característica | OSFP | QSFP-DD |
Form Factor | Octal Factor de Forma Pequeño Enchufable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Tamaño | ||
Carriles eléctricos | 8 | 8 |
Tasa de un solo carril | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Tasa de datos compatible | 400G/800G/1.6T | 200G/400G/800G |
Rendimiento Térmico | Superior | Bueno |
Compatibilidad con versiones anteriores | / | Totalmente compatible con versiones anteriores de QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Aplicaciones | Clústeres de IA/ML, Computación de alto rendimiento | Centros de datos, infraestructura en la nube |
¿Necesitas más ayuda?
¡Déjanos un mensaje y te responderemos en breve!