Característica | OSFP | QSFP-DD |
Formato | Octal Small Form-factor Pluggable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Tamanho | ||
Vias Elétricas | 8 | 8 |
Taxa de Canal Único | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Taxa de Dados Suportada | 400G/800G/1.6T | 200G/400G/800G |
Desempenho Térmico | Superior | Bom |
Compatibilidade com Versões Anteriores | / | Totalmente compatível com versões anteriores QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Aplicações | Clusters de IA/ML, Computação de alto desempenho | Centros de dados, Infraestrutura de nuvem |
Precisa de mais ajuda?
Mande uma mensagem — responderemos em breve!