Oggetto in primo piano
Modulo ottico transceiver Juniper Compatible 400G QSFP-DD ER8 PAM4 8 LWDM (design MUX/DEMUX SMF LC 40km DDM con FEC)
Il transceiver ottico ad alte prestazioni NADDOD Juniper QDD-400G-ER8 Compatible 400G QSFP-DD ER8 è progettato per applicazioni Ethernet a 400 Gigabit, offrendo affidabilità eccellente e connettività a lunga distanza. È conforme allo standard IEEE 802.3bs e utilizza la tecnologia LWDM8 con correzione d'errore in avanti (FEC) integrata per garantire una trasmissione dati robusta e affidabile su lunghe distanze. Il modulo opera sull'intera banda C, utilizzando otto lunghezze d'onda LWDM a 1273,54, 1277,89, 1282,26, 1286,66, 1295,56, 1300,05, 1304,58 e 1309,14 nm.
Il 400G QSFP-DD ER8 offre un percorso di aggiornamento economico e affidabile per reti ad alta velocità, rendendolo una soluzione ideale per data center hyperscale e infrastrutture telecom. Supporta interconnessioni a lunga distanza tra switch 400G QSFP-DD, abilitando una connettività flessibile, efficiente e affidabile tra dispositivi in un'ampia gamma di scenari di distribuzione.
La soluzione Data Center Interconnect (DCI) 400G fornisce velocità di porta 400G e riduce efficacemente il costo di interconnessione dei data center. I prodotti di connettività ottica NADDOD abilitano espansioni di reti metropolitane a lunga distanza e facilitano la migrazione rapida di dati massicci tra data center. Eliminando i colli di bottiglia della banda, questa soluzione migliora significativamente la larghezza di banda e aumenta il tasso di utilizzo tra i data center.
Il transceiver ottico 400G NADDOD offre grandi vantaggi nell'aumentare la velocità dei dati e massimizzare la larghezza di banda e la densità delle porte nei data center. Il 400G QSFP-DD è stato testato e riconosciuto dal mercato globale, essendo il primo brand a completare la consegna commerciale di moduli ottici 400G per data center.
QDD-400G-LR4 | OSFP-400G-LR4 | QDD-400G-LR8 | QDD-400G-ER4 | QDD-400G-ER8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP-DD | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
| Cable Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 40km |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤14W | ≤12W | 14W |
| Transmitter Type | CWDM EML | CWDM EML | LWDM EML | LWDM EML | LWDM EML |
| Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet |
5.0
5.0