OSFP | QSFP-DD | Серия QSFP | Серия SFP | ||||||
Размер | |||||||||
Форм-фактор | OSFP | OSFP | OSFP112 | QSFP56 | OSFP28 | QSFP+ | SFP28 | SFP+ | SFP |
Электрические линии | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Скорость на одной линии | 50G/100G/ 200G | 25G/50G/100G | 100G | 50G | 25G | 10G | 25G | 10G | 1G |
Модуляция | PAM4 | NRZ/PAM4 | PAM4 | PAM4 | NRZ/PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
Типы разъемов | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | MPO/LC | LC | LC | LC |
Обратная совместимость | / | QSFP+/QSFP28/ QSFP56/QSFP112 | OSFP+/QSFP28/QSFP56 | QSFP+/QSFP28 | QSFP+ | / | SFP+ | SFP | / |
Нужна помощь?
Отправьте нам сообщение — мы ответим в ближайшее время!