Характеристика | OSFP | QSFP-DD |
Форм-фактор | Octal Small Form-factor Pluggable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Размер | ||
Электрические каналы | 8 | 8 |
Скорость одного канала | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Поддерживаемая скорость передачи данных | 400G/800G/1.6T | 200G/400G/800G |
Тепловая производительность | Превосходная | Хорошая |
Обратная совместимость | / | Полная обратная совместимость с QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Применение | AI/ML кластеры, Высокопроизводительные вычисления | Центры обработки данных, Облачная инфраструктура |
Нужна помощь?
Отправьте нам сообщение — мы ответим в ближайшее время!