Caratteristica | OSFP | QSFP-DD |
Form Factor | Ottale Small Form-factor Pluggable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Dimensione | ||
Corsie elettriche | 8 | 8 |
Velocità a Singola Corsia | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Velocità di trasmissione dati supportata | 400G/800G/1.6T | 200G/400G/800G |
Prestazioni Termiche | Superiore | Buono |
Compatibilità con le versioni precedenti | / | Completamente retrocompatibile con QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Applicazioni | Cluster AI/ML, Calcolo ad alte prestazioni | Data center, infrastruttura Cloud |
Hai bisogno di ulteriore assistenza?
Scrivici un messaggio — ti risponderemo al più presto!