
Klicken Sie hier, um die erweiterte Ansicht zu öffnen





Artikel im Rampenlicht
Dell-kompatibles 400G QSFP-DD ER8 PAM4 8 LWDM optisches Transceivermodul (MUX/DEMUX-Design SMF LC 40km DDM mit FEC)
Der Dell-kompatible 400G QSFP-DD ER8 ist ein modernster Transceiver, der in 400-Gigabit-Ethernet-Anwendungen überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Er entspricht dem IEEE 802.3bs-Standard und verfügt über LWDM8-Technologie für die Langstreckenübertragung sowie FEC (Forward Error Correction) für zuverlässige Datenübertragung. Zudem deckt er das gesamte C-Band mit den Wellenlängen 1273,54, 1277,89, 1282,26, 1286,66, 1295,56, 1300,05, 1304,58 und 1309,14 nm ab. Er wurde entwickelt, um Datenübertragungsraten von bis zu 400 GB/s zu unterstützen, was ihn zur idealen Lösung für Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren und Telekommunikationsnetze macht. Der NADDOD 400G QDD ER8 ist eine kostengünstige und zuverlässige Möglichkeit, Ihr Netzwerk zu modernisieren und höchste Leistung zu erzielen.
Die 400G Data Center Interconnect (DCI)-Lösung bietet 400G Port-Geschwindigkeiten und reduziert effektiv die Kosten für die Verbindung von Rechenzentren. Die optischen Konnektivitätsprodukte von NADDOD ermöglichen Langstrecken-Metropolnetz-Erweiterungen und erleichtern die schnelle Migration großer Datenmengen zwischen Rechenzentren. Durch die Beseitigung von Bandbreitenengpässen verbessert diese Lösung die Bandbreite deutlich und erhöht die Auslastungsrate zwischen Rechenzentren.
Der NADDOD 400G Optical Transceiver bietet große Vorteile bei der Steigerung des Datendurchsatzes und der Maximierung der Rechenzentrumsbandbreite und Portdichte. Der 400G QSFP-DD wurde vom globalen Markt getestet und anerkannt, da wir die erste Marke sind, die die kommerzielle Auslieferung von 400G Rechenzentrumsmodulen abgeschlossen hat.
QDD-400G-LR4 | OSFP-400G-LR4 | QDD-400G-LR8 | QDD-400G-ER4 | QDD-400G-ER8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP-DD | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
| Cable Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 40km |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤14W | ≤12W | 14W |
| Transmitter Type | CWDM EML | CWDM EML | LWDM EML | LWDM EML | LWDM EML |
| Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet |
5.0
5.0