
Klicken Sie hier, um die erweiterte Ansicht zu öffnen






Artikel im Rampenlicht
Generic-kompatibles 400G QSFP-DD LR4 PAM4 CWDM4 MUX/DEMUX Design 10km LC SMF FEC DDM/DOM optisches Transceivermodul (1271nm 1291nm 1311nm 1331nm)
Das 400G QSFP-DD LR4 Ethernet optische Transceivermodul von QDD ist die perfekte Lösung für Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren. Es unterstützt bis zu 400G Bandbreite über einen einzelnen Kanal mit bis zu 10km Reichweite. Dieses Modul verfügt über ein Quad Small Form-Factor Pluggable – Double Density (QSFP-DD) Gehäuse mit 4 CWDM4 Kanälen und 4-Level Pulse Amplitude Modulation (PAM4) Codierung. Der optische Transceiver nutzt einen Wellenlängenbereich von 1271 bis 1331nm und entspricht dem Multi-Source Agreement (MSA) Standard. NADDODs QSFP-DD LR4 ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen in Rechenzentren und Infiniband-Netzwerken.
Die 400G Data Center Interconnect (DCI) Lösung bietet 400G Port-Geschwindigkeiten und minimiert die Kosten für Rechenzentrumsverbindungen. NADDODs optische Konnektivitätsprodukte ermöglichen langstreckige Metro-Netzwerk-Erweiterungen und schnelle Migration von Massendaten zwischen Rechenzentren. Diese Lösung beseitigt Bandbreitenengpässe, verbessert die Bandbreite signifikant und erhöht die Auslastung der Rechenzentren untereinander.
Der NADDOD 400G Optical Transceiver bietet große Vorteile bei der Steigerung des Datendurchsatzes und der Maximierung der Rechenzentrumsbandbreite und Portdichte. Der 400G QSFP-DD wurde vom globalen Markt getestet und anerkannt, da wir die erste Marke sind, die die kommerzielle Auslieferung von 400G Rechenzentrumsmodulen abgeschlossen hat.
QDD-400G-LR4 | OSFP-400G-LR4 | QDD-400G-LR8 | QDD-400G-ER4 | QDD-400G-ER8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Form Factor | QSFP-DD | OSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD |
| Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
| Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
| Cable Distance | 10km | 10km | 10km | 40km | 40km |
| Electrical Modulation | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) | 8x53.125Gb/s PAM4(400GAUI-8) |
| Optical Modulation | 4x106.25Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 | 4x106.25Gbps PAM4 | 8x53.125Gbps PAM4 |
| Modulation Diagram | | | | | |
| Power Consumption | ≤10W | ≤12W | ≤14W | ≤12W | 14W |
| Transmitter Type | CWDM EML | CWDM EML | LWDM EML | LWDM EML | LWDM EML |
| Protocols | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn |
| Application | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet | Data Center, HPC, enterprise core, 400G to 400G ethernet |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0