Merkmal | OSFP | QSFP-DD |
Formfaktor | Octal Small Form-factor Pluggable | Quad Small Form-factor Pluggable Double Density |
Größe | ||
Elektrische Lanes | 8 | 8 |
Einzel-Lane-Rate | 50G/100G/200G | 25G/50G/100G |
Unterstützte Datenrate | 400G/800G/1.6T | 200G/400G/800G |
Thermische Leistung | Überlegen | Gut |
Rückwärtskompatibilität | / | Vollständig rückwärtskompatibel mit QSFP112/QSFP56/QSFP28/QSFP+ |
Anwendungen | KI/ML-Cluster, Hochleistungsrechnen | Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur |
Brauchen Sie mehr Hilfe?
Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten in Kürze!